福袋 2027 ブランド比較20ブランドの価格帯・抽選か予約か・値上げ率
福袋の20ブランドを、価格帯、申込方式、値上げ率で並べました。
2027年版の価格が確認できているのは、5ブランド(スターバックス、ドトール、ルピシア、イオン、大戸屋)だけで、他のブランドは2026年版の価格です。
このうち、2026年版と同じ物差しで比べられる4ブランドは、値上がりが2ブランド、据え置きが2ブランド、値下がりが0ブランドでした。
イオンは、2027年版がイオンショップ(食品・ギフトの通販)の福袋の価格で、2026年版の価格は元日の店頭と「イオンスタイルオンライン」で売る商品の例の幅であり、売る場所も商品も違うため、同じ物差しで比べられず、この数に入れていません。
日程は福袋 2027 日程カレンダーにまとめています。
値上げ率
値上げ率を出せた19ブランドです。
価格は円です。
2027年版の列に値があるのは、同じ物差しで比べられる4ブランドです。イオンは2027年版の価格が出ていますが、2026年版と同じ物差しがないので、この表にありません。他は「—」です。
| ブランド | 比べた価格 | 2024年版 | 2025年版 | 2026年版 | 2027年版 | 2025→2026 | 2026→2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ドトール | ドリップのいちばん安い袋 | 2,200円 | 2,300円 | 2,600円 | 2,900円 | +13.0% | +11.5% |
| スターバックス | 袋の価格 | 8,000円 | 8,800円 | 8,800円 | 9,500円 | 0.0% | +8.0% |
| ルピシア | 「梅」(いちばん安い) | 3,240円 | 3,500円 | 3,500円 | 3,500円 | 0.0% | 0.0% |
| 大戸屋 | 「特盛」 | 5,000円 | 5,000円 | 5,000円 | 5,000円 | 0.0% | 0.0% |
| ケンタッキー | 袋の価格 | 3,000円 | 3,000円 | 3,500円 | — | +16.7% | — |
| リンガーハット | 袋の価格 | 2,500円 | 3,000円 | 3,500円 | — | +16.7% | — |
| マクドナルド | 袋の価格 | 3,000円 | 3,480円 | 3,900円 | — | +12.1% | — |
| シャトレーゼ | お菓子セット(中身は毎年変わる) | 4,276円 | 4,298円 | 4,805円 | — | +11.8% | — |
| タリーズ | いちばん安い袋(店頭) | 4,400円 | 5,000円 | 5,500円 | — | +10.0% | — |
| 銀だこ | いちばん高い袋 | 5,500円 | 5,500円 | 6,000円 | — | +9.1% | — |
| ミスタードーナツ | いちばん高い袋(2024年版は3種、2025年版以降は2種) | 5,900円 | 6,000円 | 6,500円 | — | +8.3% | — |
| コメダ珈琲 | 「寿」の下限 | 7,500円 | 7,500円 | 8,000円 | — | +6.7% | — |
| カルディ | 食品福袋 | 4,500円 | 5,000円 | 5,000円 | — | 0.0% | — |
| モスバーガー | 袋の価格 | 5,000円 | 5,000円 | 5,000円 | — | 0.0% | — |
| サーティワン | いちばん高い袋 | 3,000円 | 3,500円 | 3,500円 | — | 0.0% | — |
| すき家 | 店頭の袋 | 2,500円 | 3,500円 | 3,500円 | — | 0.0% | — |
| サンマルクカフェ | いちばん安い商品 | 2,000円 | 2,000円 | 2,000円 | — | 0.0% | — |
| はま寿司 | 袋の価格(中身も変わっている) | 5,000円 | 3,000円 | 3,000円 | — | 0.0% | — |
| サブウェイ | 3,000円の袋 | 3,000円 | 3,000円 | 3,000円 | — | 0.0% | — |
並び順は、2026→2027の値上げ率が高い順です。
2027年版が未発表のブランドは後ろに置き、2025→2026の値上げ率が高い順にしています。
2027年版で最も上がったのはドトールの+11.5%(2,600円 → 2,900円)です。
2026年版で上がり幅が大きかったのは、ケンタッキー(+16.7%)、リンガーハット(+16.7%)、ドトール(+13.0%)です。
価格帯
安い袋の価格が低い順です。
| ブランド | 価格帯 | 何年版か |
|---|---|---|
| イオン | 1,080〜11,998円(公式の福袋49点の最安と最高。円未満は切り捨て) | 2027年版 |
| 銀だこ | 1,200〜6,000円 | 2026年版 |
| サンマルクカフェ | 2,000〜5,000円 | 2026年版 |
| ドトール | 2,400〜12,000円 | 2027年版 |
| サーティワン | 2,500〜3,500円 | 2026年版 |
| カルディ | 3,000〜8,000円 | 2026年版 |
| はま寿司 | 3,000円 | 2026年版 |
| サブウェイ | 3,000〜5,000円 | 2026年版 |
| ケンタッキー | 3,500円 | 2026年版 |
| ルピシア | 3,500〜10,800円 | 2027年版 |
| すき家 | 3,500〜4,000円 | 2026年版 |
| リンガーハット | 3,500円 | 2026年版 |
| シャトレーゼ | 3,636〜11,715円 | 2026年版 |
| ミスタードーナツ | 3,800〜6,500円 | 2026年版 |
| マクドナルド | 3,900円 | 2026年版 |
| モスバーガー | 5,000円 | 2026年版 |
| 大戸屋 | 5,000円 | 2027年版 |
| タリーズ | 5,500〜10,000円 | 2026年版 |
| コメダ珈琲 | 6,000〜8,900円 | 2026年版 |
| スターバックス | 9,500円 | 2027年版 |
価格帯の幅は、袋の種類の数や、高額な袋の有無で決まります。
幅が広いブランドは、安い袋と高い袋で別の商品になっています。
申込方式
最新の年版(2027年版が確認できた5ブランドは2027年版、他の15ブランドは2026年版)の申込方式を、方式別に数えました(複数に数えます)。
| 方式 | ブランド数 |
|---|---|
| 抽選あり | 4 |
| 予約あり | 10 |
| 先着あり | 1 |
| 店頭・初売り | 10 |
予約できないと出典に書かれているのは、はま寿司(2026年版)、サブウェイ(2026年版)です。
銀だこ(2026年版)、サンマルクカフェ(2026年版)、リンガーハット(2026年版)は、出典にした公式発表や報道に、予約についての記載がありません。
予約できないとは言えないので、買う前に各社の案内を確かめてください。
年版ごとの申込方式は、次のとおりです。
「通販限定」は、公式が通販限定(店舗では販売しない)と書いている年だけに付けています。
通販で買えるブランドの数ではないので、上の表では数えていません。
「予約不可と記載」は、予約できないと出典に書かれているという意味です。
「記載なし」と「予約の記載なし」は、出典にした公式発表や報道に書かれていないという意味です。
公式サイトの他のページまでは確認していません。
| ブランド | 2024年版 | 2025年版 | 2026年版 | 2027年版 |
|---|---|---|---|---|
| ケンタッキー | 記載なし | 予約 | 抽選 | 未発表 |
| スターバックス | 抽選 | 抽選 | 抽選 | 抽選 |
| ミスタードーナツ | 店頭(予約の記載なし) | 予約 | 予約 | 未発表 |
| マクドナルド | 抽選 | 抽選 | 抽選 | 未発表 |
| カルディ | 抽選・店頭 | 抽選・店頭 | 抽選・店頭 | 未発表 |
| モスバーガー | 予約 | 予約 | 予約 | 未発表 |
| タリーズ | 予約・店頭 | 予約・店頭 | 予約・店頭 | 未発表 |
| サーティワン | 予約 | 予約・店頭 | 予約・店頭 | 未発表 |
| コメダ珈琲 | 予約・店頭 | 予約・店頭 | 予約・店頭 | 未発表 |
| ドトール | 予約 | 予約 | 予約 | 予約 |
| ルピシア | 予約 | 予約 | 予約 | 予約・先着 |
| イオン | 先着・店頭(予約の記載なし) | 店頭(予約の記載なし) | 予約・店頭 | 予約 |
| 銀だこ | 店頭(予約の記載なし) | 店頭(予約の記載なし) | 店頭(予約の記載なし) | 未発表 |
| すき家 | 店頭(予約の記載なし) | 予約・店頭 | 予約・店頭 | 未発表 |
| サンマルクカフェ | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 未発表 |
| リンガーハット | 予約・店頭 | 店頭(予約不可と記載) | 店頭(予約の記載なし) | 未発表 |
| 大戸屋 | 予約・店頭 | 予約・店頭 | 予約・店頭 | 予約・店頭 |
| はま寿司 | 店頭(予約の記載なし) | 店頭(予約不可と記載) | 店頭(予約不可と記載) | 未発表 |
| シャトレーゼ | 予約 | 通販限定 | 通販限定 | 未発表 |
| サブウェイ | 店頭(予約不可と記載) | 店頭(予約不可と記載) | 店頭(予約不可と記載) | 未発表 |
公表されている数量・購入上限
当サイトで数量・限定数・購入上限を集計できたブランドだけを載せています。
載っていないブランドの数量や上限は、各ブランドのページで確かめてください。
| ブランド | 数量・限定数など | 購入上限(1回の予約上限を含む) |
|---|---|---|
| スターバックス | 2027年版 限定 ゴールドのマグ&ベアリスタ1000個 | 当選は1人1点まで(2027年版) |
| マクドナルド | — | 1個(2026年版) |
| カルディ | — | 食品1人1個(2026年版) |
| モスバーガー | — | 5個(2026年版) |
| タリーズ | — | 5個(2026年版) |
| ドトール | 2027年版 オンライン限定セットは600セット限定。店頭で予約できる各セットは「数量限定」とのみ案内(公式) | — |
| イオン | 2027年版 限定 30点・40点・100点・175点と書かれた商品がある(数量が書かれていない商品も多い) | — |
| すき家 | — | 店頭は1人5個まで、特別版は1人6個まで(2026年版) |
| リンガーハット | — | 5個(2026年版) |
| 大戸屋 | 2027年版 3.5万袋限定(予約 約2.2万袋・店頭 約1.3万袋) | 3個(2027年版) |
| はま寿司 | — | 2個(2026年版) |
当選の見込みは、このページの数字からは言えません。
最新の年版で抽選の入口があるブランドは、ケンタッキー(2026年版)、スターバックス(2027年版)、マクドナルド(2026年版)、カルディ(2026年版)です。
この記事の確かめ方
確認日は2026年10月31日です。
ケンタッキー、コメダ珈琲、イオン、はま寿司は、11月2日に公式で確かめ直しました。
ブランドごとの確認日は、各ブランドのページに書いています。
このページは非公式の調査で、各社とは関係ありません。
数字の出し方は、次のとおりです。
- 値上げ率は、ブランドごとに「同じ物差し」を1つ決めて、年ごとの価格を比べた当サイトの計算です。
- 物差しは表の「比べた価格」に書いています。
- 式は(新しい価格 − 古い価格)÷ 古い価格です。
- 袋の種類が年ごとに変わるブランドは、同じ商品か、いちばん安い(高い)袋を選んでいます。
- 中身が変わった年は、値上げ率だけでは得かどうかは言えません。
- 袋の種類や価格が年によってばらばらで物差しを決められなかったブランド(イオン)は、値上げ率を出していません。
- 申込方式は、年版ごとに、出典を読んで「福袋を買う手段」を記録し、「抽選」「予約」「先着」「店頭・初売り」に分けました。
- 抽選は、買う権利が抽選で決まるものです。
- 福袋を買う手段でない抽選(体験が当たるプレゼント企画など)は、数えていません。
- 予約を店頭で受け付けるものは、予約に数えています。
- 店頭・初売りは、予約なしで店頭に並ぶ販売です。
- 1つのブランドに複数の方式があるので、合計は20になりません。
- 「予約不可」と書かれたものは予約に数えていません。
- オンラインやアプリでの申し込みは、方式の欄に書かれていないブランドが多いため、分けていません。
- 出典にした公式発表や報道に書かれていないことは、「記載なし」としています。
- 公式サイトの他のページまでは確認していないので、できないという意味ではありません。
- 価格帯は、袋の最安から最高までの幅です。2027年版が確認できたブランドは2027年版の価格、他は2026年版の価格だけで作っています。